(资料图片仅供参考)
鼎智科技6月9日发布消息,6月7日,公司接待长盛基金等多家机构调研,接待人员董秘 朱国华,投资者关系总监 孙磊。
调研主要内容
1、Q:请介绍一下公司的线性传动产品? A:公司线性传动产品包括滑动丝杆、滚动丝杆,行星滚柱丝杆。三类丝杆的应用场景、寿命、传动效率有差异,在技术和工艺等方面有一定协同,鼎智线性传动产品的精密性、稳定性、使用寿命、定制化程度等均处于行业领先水平,其精密加工的难度主要体现在生产设备、模具设计、工艺技术…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 惠升基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 德邦证券 | 证券公司 |
| 5 | 财通证券 | 证券公司 |
| 6 | 财通资管 | 资产管理公司 |
| 7 | 光大永明资产 | 资产管理公司 |
| 8 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 国泰君安 | 证券公司 |
| 10 | 呈瑞投资 | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
6月9日,佳禾食品、伟思医疗、兴通股份、康辰药业、冀中能源、安必平等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 605300 | 佳禾食品 | 277 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
| 688580 | 伟思医疗 | 97 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议,现场会议,上证路演中心网络互动 | 2023-05-04 |
| 603209 | 兴通股份 | 69 | 现场会议,电话会议 | 2023-05-14 |
| 603590 | 康辰药业 | 48 | 线上会议 | 2023-06-08 |
| 000937 | 冀中能源 | 45 | 特定对象调研 | 2023-06-02 |
| 688393 | 安必平 | 36 | 现场参观,分析师会议,其他 | 2023-05-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:









