(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,仕佳光子获外资卖出7.18万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有仕佳光子422.1万股,占流通股0.97%,累计持股成本16.84元,持股亏损26.84%。
仕佳光子最近5个交易日下跌3.30%,陆股通累计净卖出57.39万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价12.73元;最近20个交易日下跌11.37%,陆股通累计净卖出134.7万股,占流通盘0.48%,区间平均卖出价13.41元;最近60个交易日下跌37.17%,陆股通累计净买入422.1万股,占流通盘1.23%,区间平均买入价15.20元。
仕佳光子近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)| 2023-8-23 | 422.1万 | 0.97 | -89.46万 | -7.18万 | 16.84 |
| 2023-8-22 | 429.28万 | 0.98 | 53.27万 | 4.21万 | 16.77 |
| 2023-8-21 | 425.06万 | 0.98 | 271.63万 | 21.41万 | 16.81 |
| 2023-8-18 | 403.65万 | 0.93 | -1075.95万 | -83.27万 | 17.03 |
| 2023-8-17 | 486.92万 | 1.12 | 96.04万 | 7.44万 | 16.32 |
| 2023-8-16 | 479.49万 | 1.10 | 1042.32万 | 81.33万 | 16.38 |
| 2023-8-15 | 398.16万 | 0.91 | -207.8万 | -15.76万 | 17.10 |
| 2023-8-14 | 413.92万 | 0.95 | 1060.24万 | 81.0万 | 16.96 |
| 2023-8-11 | 332.93万 | 1.03 | 135.44万 | 10.1万 | 17.90 |
| 2023-8-10 | 322.83万 | 0.99 | -940.57万 | -69.74万 | 18.04 |
关键词:









